Μοντέλο | Ονομαστική Απόδοση (BTU/Η)(mini-max) | Ενεργ. Κλάση | ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | SEER | SCOP |
MSZ/MUZ-HR 25 VF | Ψύξη 8.530 (1.700-9.900) Θέρμανση 10.750 (2.400-11.950) | A++/A+ | A+++ | 6,2 | 5,3 |
MSZ/MUZ-HR 35 VF | Ψύξη 11.601 (3.070-11.600) Θέρμανση 12.284 (3.070-12.650) | A++/A+ | A+++ | 6,2 | 5,2 |
MSZ/MUZ-HR 42 VF | Ψύξη 14.330 (3.753-15.695) Θέρμανση 16.045 (3.071-18.425) | A++/A+ | A+++ | 6,5 | 4,7 |
MSZ/MUZ-HR 50 VF | Ψύξη 17.061 (4.440-17.060) Θέρμανση 18.450 (4.780-22.180) | A++/A+ | A+++ | 6,5 | 5,2 |
MSZ/MUZ-HR 60 VF | Ψύξη 20.825 (5.800-24.225) Θέρμανση 23.215 (5.118-29.002) | A++/A+ | A+++ | 7,2 | 4,5 |
MSZ/MUZ-HR 71 VF | Ψύξη 24.226 (6.140-24.900) Θέρμανση 27.638 (5.120-30.700) | A++/A+ | A+++ | 7,0 | 5,2 |
Mitsubishi MSZ-HR
559,00€ – 1.349,00€
– Wi-Fi Προαιρετικό
– Χαμηλό επίπεδο θορύβου
– Door Switch
– Μικρή Εξωτερική Μονάδα
– Μεγαλύτερο Εύρος
– Φίλτρο Καθαρισμού
Μοντέλο | MSZ/MUZ-HR 25 VF, MSZ/MUZ-HR 35 VF, MSZ/MUZ-HR 42 VF, MSZ/MUZ-HR 50 VF, MSZ/MUZ-HR 60 VF, MSZ/MUZ-HR 71 VF |
---|