Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 55000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 55000(16500-63250) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 16.12(4.84-18.54) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 58000(17400-69600)+12000 |
Θερμική Απόδοση kW | 17.0(5.1-20.4)+3.52 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2285/1927/1479 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 58/54/49 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 67 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 907 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 4235/3459 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1925 x 610 x 390 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1333 x 952 x 410 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 60,8 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 112,8 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 65 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R-410a |
Περιεκτικότητα R410 | 4,3kg |
Προπληρωμένο Υγρό | 5 |
Τεχνολογία | Inverter |
Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
Midea Κλιματιστικό Ντουλάπα MFGA 55k Btu/h – 3 Phase
2.750,00€

Αυτόματη Επανεκκίνηση
Σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής ρεύματος, η μονάδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί με τις προηγούμενες ρυθμίσεις μόλις αποκατασταθεί η παροχή τοιυ ρεύματος.

Prime Guard
Η μοναδική αντι-διαβρωτική χρυσή επίστρωση στην πτερυγιοφόρο επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας, προσδίδει αντοχή σε διαβρωτικούς παράγοντες όπως όξινη βροχή, αλάτι (παραθαλάσσιες περιοχές) και άλλα διαβρωτικά στοιχεία. Επιπλέον, εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση.
