Μοντέλο | Ονομαστική Απόδοση (BTU/Η)(mini-max) | Ενεργ. Κλάση | ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | SEER | SCOP |
GRC/GRCO-101QI/KPL-N4 | Ψύξη 8.530 Θέρμανση 9.554 | A++/A+++ | A+++ | 6,5 | 5,1 |
GRC/GRCO-121QI/KPL-N4 | Ψύξη 10.919 Θέρμανση 11.601 | A++/A+++ | A+++ | 6,1 | 5,1 |
GRC/GRCO-161QI/KPL-N4 | Ψύξη 15.700 Θέρμανση 17.742 | A++/A+++ | A+++ | 6,4 | 5,1 |
GRC/GRCO-181QI/KPL-N4 | Ψύξη 18.083 Θέρμανση 19.108 | A++/A+++ | A+++ | 7,3 | 5,7 |
GRC/GRCO-241QI/KPL-N4 | Ψύξη 24.200 Θέρμανση 26.600 | A++/A+++ | A+++ | 7,0 | 5,4 |
GREE PULAR
499,00€ – 1.149,00€
– Wi-Fi Standard
– Hotel Menu
Μοντέλο | GRC/GRCO-101QI/KPL-N4, GRC/GRCO-121QI/KPL-N4, GRC/GRCO-161QI/KPL-N4, GRC/GRCO-181QI/KPL-N4, GRC/GRCO-241QI/KPL-N4 |
---|