ΜΟΝΤΕΛΟ | Ονομαστική Απόδοση (KW)(min-max) | Ενεργ. Κλάση | SEER | SCOP |
S-36PU2E5B/U-36PZH2E5 (1ph) | Ψύξη: 3,6 Θέρμανση: 4,0 | Α+++/Α+++ | 8,5 | 5,1 |
S-50PU2E5B/U-50PZH2E5 (1ph) | Ψύξη: 5,0 Θέρμανση: 5,6 | Α++/Α++ | 8,2 | 4.9 |
S-60PU2E5B/U-60PZH2E5 (1ph) | Ψύξη: 6,0 Θέρμανση: 6,6 | Α++/Α++ | 8 | 4,8 |
S-71PU2E5B/U-71PZH2E5 (1ph) | Ψύξη: 7,1 Θέρμανση: 8,0 | Α++/Α++ | 7,7 | 4,8 |
S-100PU2E5B/U-100PZH2E5 (1ph) | Ψύξη: 10,0 Θέρμανση: 11,2 | Α++/Α++ | 7,8 | 4,9 |
S-125PU2E5B/U-125PZH2E5 (1ph) | Ψύξη: 12,5 Θέρμανση: 14,0 | 7,7/4,7 | 7,7 | 4,7 |
S-140PU2E5B/U-140PZH2E5 (1ph) | Ψύξη: 14,0 Θέρμανση: 16,0 | 7,2/4,6 | 7,2 | 4,6 |
S-100PU2E5B/U-100PZH2E5 (3ph) | Ψύξη: 10,0 Θέρμανση: 11,2 | Α++/Α++ | 7,7 | 4,9 |
S-125PU2E5B/U-125PZH2E5 (3ph) | Ψύξη: 3,6 Θέρμανση: 12,5 | 7,6/4,7 | 7,6 | 4,7 |
S-140PU2E5B/U-140PZH2E5 (3ph) | Ψύξη: 14,0 Θέρμανση: 16,0 | 7,2/4,6 | 7,2 | 4,6 |
Κασέτα 4 Κατευθύνσεων (90x90cm) DC Inverter PACi Panasonic
1.901,00€ – 4.219,00€
ΣΕΙΡΑ ELITE
– Ενσύρματο χειριστήριο
– Ιδιαίτερα Χαμηλό Ύψος (20cm)
– Λειτουργία ECO για 20% μικρότερη κατανάλωση
– Εβδ. Προγραμματισμός 42 προγραμμάτων
– Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων
ΜΟΝΤΕΛΟ | S-36PU2E5B/U-36PZH2E5 (1ph), S-50PU2E5B/U-50PZH2E5 (1ph), S-60PU2E5B/U-60PZH2E5 (1ph), S-71PU2E5B/U-71PZH2E5 (1ph), S-100PU2E5B/U-100PZH2E5 (1ph), S-125PU2E5B/U-125PZH2E5 (1ph), S-140PU2E5B/U-140PZH2E5 (1ph), S-100PU2E5B/U-100PZH2E5 (3ph), S-125PU2E5B/U-125PZH2E5 (3ph), S-140PU2E5B/U-140PZH2E5 (3ph) |
---|